iTrade4Profit

Accurate short term trading calls


Our Calls
  Latest
  This Month
  This year
  Last Year
 
 
 Search Calls
   
Contact Us
   

Related Links

 
  Share Market Tips
  Indian Share Tips
  Free Market Tips
  Day Trading Tips
  Intraday Tips
 
Follow itrade4profit on Twitter
 
Our calls for trading on 16 Sep 2026, for scrips that have closed above Rs. 100/-. However, all pre-market calls are available to our registered subscribers in their mail box. To register, please use the Contact Us link.

  Buy Calls
Symbol Prev. Close Next Open 3 Day High 3 Day Low 3 Day Close Min. Profit
  ABBOTINDIA 26,125.00   26,195.00   26,450.00   25,500.00   26,125.00   255.00  
  ACE 1,132.10   1,130.00   1,158.00   1,102.00   1,149.70   28.00  
  ACMESOLAR 420.40   419.45   425.50   412.00   418.00   6.05  
  AEGISVOPAK 302.00   305.00   305.00   288.90   296.95   0.00  
  AURIONPRO 698.65   706.00   706.00   685.00   688.00   0.00  
  BSOFT 286.45   286.20   287.80   279.30   281.25   1.60  
  CANTABIL 240.30   240.60   243.20   237.02   238.95   2.60  
  CASHIETF 1,079.56   1,079.70   1,079.70   1,079.68   1,079.68   0.00  
  CPCAP 140.17   141.00   143.05   138.45   140.77   2.05  
  CUPID 284.40   284.50   287.00   276.00   280.00   2.50  
  HALEOSLABS 1,488.90   1,450.60   1,524.00   1,450.60   1,507.90   73.40  
  HATSUN 1,275.00   1,273.10   1,275.00   1,206.10   1,214.00   1.90  
  HDFCLIQUID 1,077.91   1,078.04   1,078.06   1,078.04   1,078.05   0.02  
  HINDADH 371.95   384.00   384.00   364.00   378.45   0.00  
  IGARASHI 437.05   432.00   443.00   421.65   428.40   11.00  
  ITAXIS 325.36   327.00   327.01   319.80   320.41   0.01  
  JINDALPHOT 1,099.60   1,085.10   1,130.00   1,075.00   1,125.60   44.90  
  LIKHITHA 222.22   225.55   239.95   207.00   227.33   14.40  
  LIQUID1 1,122.67   1,122.67   1,123.80   1,122.30   1,122.81   1.13  
  LIQUIDCASE 115.92   115.95   115.95   115.93   115.93   0.00  
  MASTEK 1,652.10   1,642.10   1,664.80   1,622.00   1,633.10   22.70  
  RAYMONDREL 584.00   583.00   593.85   561.10   565.35   10.85  
  REDTAPE 120.87   123.00   126.38   115.92   117.34   3.38  
  RHL 175.23   170.00   177.95   170.00   173.24   7.95  
  ROSSTECH 1,265.40   1,270.00   1,420.00   1,219.50   1,349.90   150.00  
  SOFTTECH 474.95   485.00   485.00   451.25   476.90   0.00  
  TECHM 1,575.90   1,578.20   1,589.20   1,548.00   1,558.00   11.00  
  TORNTPOWER 1,300.90   1,294.20   1,309.30   1,267.40   1,295.30   15.10  
  WINDMACHIN 300.70   303.00   303.15   287.55   295.30   0.15  

  Sell Calls
Symbol Prev. Close Next Open 3 Day High 3 Day Low 3 Day Close Min. Profit
  3MINDIA 31,590.00   31,710.00   33,550.00   31,600.00   31,935.00   110.00  
  5PAISA 313.20   313.20   319.00   307.20   316.85   6.00  
  AARTIIND 468.70   470.50   474.45   459.55   472.85   10.95  
  ABB 7,005.00   7,005.00   7,051.00   6,905.50   6,980.00   99.50  
  ADOR 1,548.20   1,545.30   1,563.90   1,487.10   1,536.20   58.20  
  ADVENTHTL 126.42   126.84   129.37   123.75   124.71   3.09  
  AEROFLEX 507.60   495.00   495.00   456.85   481.10   38.15  
  ALIVUS 1,347.80   1,350.00   1,390.90   1,317.60   1,370.60   32.40  
  ALKYLAMINE 1,775.70   1,775.70   1,841.10   1,740.00   1,823.10   35.70  
  AMBER 7,000.00   6,985.50   7,009.50   6,826.50   6,930.00   159.00  
  ANURAS 1,170.40   1,179.50   1,195.70   1,160.50   1,178.30   19.00  
  APEX 358.95   354.10   366.20   341.05   347.95   13.05  
  APOLLOPIPE 520.20   519.00   519.95   496.50   508.90   22.50  
  ASTRAZEN 6,695.50   6,671.00   6,898.50   6,650.50   6,703.00   20.50  
  ATLANTAELE 1,660.00   1,680.00   1,686.90   1,623.90   1,655.00   56.10  
  AUTOBEES 278.31   279.06   280.35   275.98   279.35   3.08  
  AVADHSUGAR 732.70   740.00   740.00   709.10   726.20   30.90  
  BAJAJ-AUTO 11,424.00   11,425.00   11,596.00   11,379.00   11,593.00   46.00  
  BAJFINANCE 1,009.20   1,010.50   1,019.30   1,006.20   1,006.20   4.30  
  BALAMINES 2,105.70   2,128.30   2,172.00   2,081.00   2,149.80   47.30  
  BATAINDIA 640.15   640.00   640.00   626.30   630.65   13.70  
  BLS 228.51   230.00   231.93   221.34   226.74   8.66  
  BLUEJET 550.65   553.00   575.00   543.75   565.05   9.25  
  BOMDYEING 107.58   107.99   108.10   105.01   107.16   2.98  
  BORORENEW 461.30   460.70   461.85   443.00   446.00   17.70  
  BUTTERFLY 580.25   584.00   590.00   566.00   576.85   18.00  
  CELLO 327.55   328.00   329.95   319.45   323.40   8.55  
  CENTUM 4,010.60   4,049.50   4,313.40   3,900.20   4,276.10   149.30  
  CERA 5,572.00   5,590.50   5,708.50   5,512.00   5,646.00   78.50  
  CHOLAHLDNG 1,510.80   1,501.50   1,524.00   1,485.00   1,512.40   16.50  
  CRAMC 232.40   231.75   234.45   226.60   228.55   5.15  
  DMCC 265.50   265.35   270.10   256.90   259.30   8.45  
  EBBETF0431 1,425.49   1,425.79   1,431.98   1,424.15   1,427.29   1.64  
  ECLERX 1,894.80   1,890.50   1,968.00   1,848.20   1,961.20   42.30  
  ENGINERSIN 262.45   261.40   265.60   253.60   260.65   7.80  
  EQUAL50ADD 330.63   332.00   332.48   329.28   331.44   2.72  
  ESCORTS 2,835.80   2,840.00   2,864.90   2,791.10   2,815.60   48.90  
  FRONTSP 1,226.60   1,225.00   1,225.00   1,178.10   1,185.80   46.90  
  GENUSPOWER 306.50   306.00   307.20   291.00   301.55   15.00  
  GHCLTEXTIL 119.62   119.00   124.08   117.03   121.68   1.97  
  GILLETTE 7,248.50   7,249.00   7,295.50   7,180.00   7,275.50   69.00  
  GLAND 2,895.50   2,877.00   2,914.20   2,792.40   2,826.60   84.60  
  GLOSTERLTD 575.10   575.00   589.90   570.00   578.95   5.00  
  GODREJCP 857.00   856.00   876.85   856.00   863.00   0.00  
  GOLDAXIS 124.35   125.79   125.98   125.40   125.92   0.39  
  GOLDBEES 123.62   124.60   125.05   124.43   124.91   0.17  
  GOLDETF 145.49   146.77   147.00   146.33   146.81   0.44  
  GOPAL 249.30   249.30   257.95   248.00   254.40   1.30  
  GROWWMC150 226.50   225.30   227.99   221.53   224.33   3.77  
  HAL 4,695.00   4,690.00   4,709.60   4,615.80   4,695.60   74.20  
  HAPPYFORGE 2,074.30   2,065.00   2,178.00   2,065.00   2,155.90   0.00  
  HARRMALAYA 182.60   182.70   182.70   176.44   178.71   6.26  
  HDFCSML250 180.83   181.32   182.66   176.51   181.06   4.81  
  HNDFDS 598.15   596.00   612.00   593.50   606.45   2.50  
  HONASA 457.25   457.00   472.00   449.35   469.30   7.65  
  ICICIGI 1,427.70   1,440.00   1,455.60   1,429.90   1,440.00   10.10  
  IGL 150.03   150.00   150.39   147.27   148.77   2.73  
  IGPL 525.25   519.00   536.45   508.65   533.30   10.35  
  IMFA 1,220.80   1,220.00   1,259.40   1,199.80   1,246.10   20.20  
  INDOTECH 3,377.20   3,313.40   3,404.80   3,198.90   3,373.30   114.50  
  INDRAMEDCO 354.55   356.25   360.30   351.25   356.55   5.00  
  INFOBEAN 153.13   155.00   156.12   148.03   150.98   6.97  
  INFRABEES 925.85   928.75   928.75   918.65   926.01   10.10  
  INNOVACAP 1,140.10   1,124.20   1,164.90   1,080.20   1,133.40   44.00  
  INTELLECT 662.85   663.00   666.25   649.00   659.45   14.00  
  INTERARCH 1,684.30   1,681.00   1,689.20   1,625.00   1,660.80   56.00  
  IOLCP 179.52   182.00   197.90   173.55   194.57   8.45  
  IRIS 237.78   244.90   244.90   228.91   234.84   15.99  
  JKIL 473.15   475.25   490.00   466.00   480.40   9.25  
  JMFINANCIL 121.21   121.00   121.50   118.05   120.46   2.95  
  JSWDULUX 3,133.80   3,133.80   3,172.40   3,041.00   3,082.00   92.80  
  JUNIORBEES 762.71   760.00   766.70   754.40   764.82   5.60  
  KAJARIACER 1,213.60   1,213.60   1,219.50   1,179.10   1,215.90   34.50  
  KALPATARU 255.45   253.00   260.00   250.00   256.30   3.00  
  KIRLFER 464.85   468.00   475.15   461.15   470.90   6.85  
  KIRLOSBROS 1,728.00   1,735.00   1,755.00   1,698.20   1,724.70   36.80  
  KITEX 119.13   119.00   120.82   116.90   118.58   2.10  
  KRISHNADEF 1,027.80   1,018.70   1,034.10   975.80   1,002.40   42.90  
  KSHINTL 1,058.85   1,052.00   1,067.00   990.90   1,060.35   61.10  
  LASERPOWER 271.90   273.60   277.50   266.20   270.80   7.40  
  LEMONTREE 102.58   102.80   103.59   100.88   103.26   1.92  
  LFIC 136.64   138.90   138.95   128.90   131.30   10.00  
  LICI 391.50   392.00   395.50   386.50   395.50   5.50  
  LINCOLN 602.60   606.65   609.95   586.10   590.70   20.55  
  LLOYDSME 1,778.80   1,780.00   1,832.30   1,765.00   1,812.30   15.00  
  LUXIND 1,056.70   1,057.00   1,063.80   1,030.00   1,032.40   27.00  
  MANUFGBEES 157.69   157.70   157.96   155.09   157.61   2.61  
  MAPMYINDIA 887.80   892.40   895.60   865.60   883.10   26.80  
  MARKSANS 312.85   311.80   323.60   307.05   316.45   4.75  
  MAZDOCK 2,236.00   2,236.00   2,288.60   2,190.00   2,231.90   46.00  
  MBEL 252.65   253.20   260.65   249.95   254.40   3.25  
  MFSL 1,425.90   1,425.90   1,491.70   1,423.60   1,487.60   2.30  
  MODEFENCE 100.76   101.77   101.77   98.07   100.52   3.70  
  MODIRUBBER 121.46   120.86   123.96   118.00   119.10   2.86  
  MOLDTKPAC 652.10   652.10   670.00   633.00   661.45   19.10  
  MONTECARLO 552.35   552.40   570.00   540.05   549.95   12.35  
  MUTHOOTCAP 222.90   222.90   235.26   216.54   234.02   6.36  
  MVGJL 196.05   196.04   209.90   185.15   207.16   10.89  
  NAVA 536.95   538.80   554.70   535.05   548.30   3.75  
  NAVINFLUOR 8,228.00   8,212.00   8,295.00   8,100.00   8,160.50   112.00  
  NESTLEIND 1,362.00   1,369.20   1,397.00   1,368.70   1,384.50   0.50  
  NEWGEN 499.35   502.40   507.90   487.30   492.00   15.10  
  NIFTYBETF 239.22   241.04   244.00   238.11   240.54   2.93  
  NLCINDIA 261.05   261.25   262.00   254.30   255.35   6.95  
  ORIENTBELL 390.45   390.45   395.85   377.60   384.20   12.85  
  PANAMAPET 450.75   447.00   454.75   436.85   451.55   10.15  
  PARKHOTELS 106.83   107.74   108.24   105.00   105.85   2.74  
  POCL 435.30   435.30   468.35   427.60   452.90   7.70  
  POLICYBZR 1,736.00   1,739.90   1,847.00   1,710.10   1,827.10   29.80  
  PRECAM 113.69   113.60   114.96   111.61   112.81   1.99  
  PSPPROJECT 821.30   825.40   829.00   796.75   813.75   28.65  
  QPOWER 1,355.20   1,344.00   1,422.90   1,291.70   1,422.90   52.30  
  RAIN 196.74   196.74   202.50   191.04   199.29   5.70  
  RAMKY 314.80   315.00   318.00   308.85   311.75   6.15  
  RECLTD 308.50   308.70   315.50   308.70   312.65   0.00  
  ROUTE 481.90   484.90   488.10   471.30   480.70   13.60  
  SANDUMA 181.98   182.34   183.49   178.20   180.60   4.14  
  SANGAMIND 565.65   559.30   575.55   557.80   566.55   1.50  
  SANGHVIMOV 401.50   403.70   411.00   395.30   408.25   8.40  
  SBCL 1,020.20   1,020.00   1,070.90   957.10   1,057.00   62.90  
  SBIFUNDS 536.50   537.00   537.50   525.30   530.10   11.70  
  SBIN 968.00   976.00   991.40   973.20   991.40   2.80  
  SCI 269.05   269.05   274.00   262.80   266.90   6.25  
  SENSEXBETA 824.00   818.00   827.64   813.89   818.38   4.11  
  SGFIN 629.75   629.00   636.00   600.00   618.20   29.00  
  SGIL 590.90   585.00   594.20   565.90   581.50   19.10  
  SHARDACROP 753.40   754.40   758.75   740.05   745.50   14.35  
  SHRIPISTON 4,275.40   4,243.10   4,353.80   4,150.00   4,309.30   93.10  
  SHYAMMETL 1,050.50   1,050.00   1,063.30   1,019.00   1,048.00   31.00  
  SOLARINDS 19,250.00   19,400.00   19,460.00   18,480.00   18,900.00   920.00  
  SOLEX 668.90   674.20   675.05   652.05   657.65   22.15  
  SPMLINFRA 168.47   169.05   173.00   163.54   172.03   5.51  
  SSWL 339.00   340.80   354.00   326.00   350.05   14.80  
  STARHEALTH 540.80   540.80   549.45   531.05   545.70   9.75  
  SUDARCOLOR 375.10   376.00   376.00   370.00   370.50   6.00  
  SUNSHINE 333.95   350.15   367.30   332.35   363.70   17.80  
  SUNTECK 276.20   277.45   283.15   272.00   281.15   5.45  
  SUPREMEIND 3,300.00   3,300.00   3,346.60   3,270.00   3,300.00   30.00  
  SUVEN 333.45   335.00   342.00   324.00   336.45   11.00  
  SVGLOBAL 131.84   130.20   137.00   124.26   134.03   5.94  
  TATATECH 759.30   763.95   775.85   745.00   748.40   18.95  
  TECHNVISN 4,591.50   4,480.50   4,480.50   4,362.00   4,362.00   118.50  
  TFCILTD 138.18   138.61   141.74   132.93   138.81   5.68  
  TMB 868.35   870.00   909.70   863.90   904.20   6.10  
  TRUALT 411.65   416.20   427.50   407.00   422.70   9.20  
  UNIVCABLES 1,417.30   1,417.90   1,450.00   1,338.40   1,405.20   79.50  
  V2RETAIL 212.12   212.12   212.21   204.71   209.18   7.41  
  VEEDOL 1,382.50   1,389.90   1,389.90   1,361.00   1,375.30   28.90  
  VINDHYATEL 2,617.70   2,620.80   2,631.90   2,486.70   2,586.50   134.10  
  VLSFINANCE 235.33   236.85   246.00   233.03   241.88   3.82  
  VMART 789.85   782.90   792.85   761.00   786.40   21.90  
  VSTL 114.88   112.10   116.99   110.76   112.75   1.34  
  WELSPUNLIV 201.63   201.60   204.69   195.70   202.82   5.90  
  WHBRADY 477.00   485.00   485.00   485.00   485.00   0.00  
  WINDLAS 1,098.15   1,094.95   1,099.95   1,050.80   1,075.05   44.15  
  ZENTEC 1,638.90   1,616.10   1,670.00   1,585.60   1,662.80   30.50  
  ZODIAC 221.61   220.51   226.99   220.00   220.37   0.51  
  ZUARI 212.40   212.98   214.30   204.11   209.30   8.87  

177 out of 187 gave opportunity of booking profit


Prev Trading day calls Next Trading day calls
 
 

comments powered by Disqus

Home | Our Calls Latest This Month This Year Last Year | Most profitable trading calls | Matured Positional calls | Articles | Contact Us