iTrade4Profit

Accurate short term trading calls


Our Calls
  Latest
  This Month
  This year
  Last Year
 
 
 Search Calls
   
Contact Us
   

Related Links

 
  Share Market Tips
  Indian Share Tips
  Free Market Tips
  Day Trading Tips
  Intraday Tips
 
Follow itrade4profit on Twitter
 
Our calls for trading on 8 Sep 2026, for scrips that have closed above Rs. 100/-. However, all pre-market calls are available to our registered subscribers in their mail box. To register, please use the Contact Us link.

  Buy Calls
Symbol Prev. Close Next Open 3 Day High 3 Day Low 3 Day Close Min. Profit
  ABCOTS 212.01   214.70   214.70   203.10   207.99   0.00  
  ACGL 1,799.40   1,822.00   1,822.00   1,762.70   1,780.50   0.00  
  AJAXENGG 596.20   605.00   612.90   583.10   594.10   7.90  
  ALLTIME 214.65   215.00   216.00   209.50   211.46   1.00  
  AMAGI 575.15   568.15   578.85   564.50   576.15   10.70  
  APOLLO 403.95   408.00   424.00   405.80   417.90   16.00  
  BANCOINDIA 626.95   625.00   631.70   622.65   628.30   6.70  
  BLUESTONE 870.00   872.00   884.80   850.10   868.70   12.80  
  CDSL 1,414.90   1,415.00   1,417.00   1,395.00   1,400.00   2.00  
  CHALET 908.75   907.35   907.35   885.65   897.75   0.00  
  CHEMPLASTS 185.53   184.00   187.32   178.25   180.76   3.32  
  CHEVIOT 1,217.10   1,225.00   1,234.90   1,208.00   1,214.60   9.90  
  CORDELIA 109.08   110.00   110.49   104.25   106.72   0.49  
  CPCAP 135.89   140.00   142.00   136.10   137.36   2.00  
  CPEDU 195.31   198.50   198.50   189.20   191.35   0.00  
  DOLPHIN 720.40   726.95   731.00   680.35   687.75   4.05  
  ELGIEQUIP 642.40   644.90   645.50   635.10   638.20   0.60  
  FEDFINA 165.45   167.00   167.89   161.51   162.30   0.89  
  GENESYS 240.16   240.25   288.19   239.50   288.19   47.94  
  GMMPFAUDLR 1,235.70   1,262.80   1,308.60   1,235.70   1,285.20   45.80  
  GNRL 113.96   115.00   117.80   106.70   108.95   2.80  
  GOODLUCK 479.75   480.00   528.80   465.05   515.65   48.80  
  GPIL 244.05   243.80   247.06   242.50   245.71   3.26  
  GREENPANEL 162.55   162.60   164.44   160.50   161.69   1.84  
  HARIOMPIPE 365.20   367.40   377.00   358.00   371.70   9.60  
  HARSHA 455.45   461.05   468.90   451.15   466.80   7.85  
  HDFCLIQUID 1,076.85   1,077.01   1,077.01   1,076.99   1,077.00   0.00  
  HERITGFOOD 384.15   385.00   385.15   376.50   382.15   0.15  
  HOMEFIRST 1,233.70   1,245.10   1,248.10   1,225.50   1,237.10   3.00  
  IONEXCHANG 439.10   436.00   437.90   420.85   431.75   1.90  
  JASH 511.15   513.00   521.00   504.75   518.70   8.00  
  KDDL 3,991.90   3,990.90   4,013.70   3,940.10   3,965.70   22.80  
  KINGFA 6,056.50   6,099.00   6,137.00   5,993.50   6,037.00   38.00  
  KRISHNADEF 1,066.40   1,075.80   1,122.00   1,075.80   1,111.60   46.20  
  LTFOODS 448.95   449.55   466.80   447.00   455.25   17.25  
  MAITHANALL 1,103.85   1,119.40   1,119.40   1,058.45   1,061.20   0.00  
  MAMATA 413.50   410.45   428.90   410.00   425.70   18.45  
  MEDICAMEQ 279.25   282.00   287.80   275.00   285.75   5.80  
  MIDHANI 419.90   422.50   482.40   421.00   477.00   59.90  
  MMP 444.95   454.75   485.00   449.50   478.50   30.25  
  MONQ50 164.09   168.19   196.90   164.00   195.77   28.71  
  MOTILALOFS 1,055.00   1,060.00   1,060.20   1,035.20   1,051.50   0.20  
  MVGJL 215.88   233.99   233.99   205.25   210.72   0.00  
  NCC 150.67   150.60   152.50   147.55   148.65   1.90  
  NEOGEN 2,207.10   2,223.20   2,250.00   2,175.70   2,213.00   26.80  
  NESCO 1,076.00   1,085.00   1,140.00   1,072.60   1,117.10   55.00  
  PENIND 175.96   176.00   182.50   175.50   180.62   6.50  
  PKTEA 963.15   999.00   1,115.00   963.15   972.75   116.00  
  PNGSREVA 540.15   540.85   554.70   530.25   546.55   13.85  
  PODDARMENT 277.85   280.00   333.40   280.00   311.45   53.40  
  PROSTARM 138.86   138.80   139.03   135.00   135.23   0.23  
  RICOAUTO 135.47   135.60   136.25   131.28   132.38   0.65  
  RISHABH 809.95   803.90   822.80   800.05   808.30   18.90  
  RITCO 319.80   319.80   328.15   315.40   318.45   8.35  
  RPTECH 853.40   854.95   864.80   791.45   817.95   9.85  
  SANATHAN 470.90   473.70   479.90   467.85   470.50   6.20  
  SBILIQETF 1,054.91   1,055.02   1,055.04   1,055.02   1,055.03   0.02  
  SENCO 365.10   368.00   369.50   359.05   361.85   1.50  
  SHANTIGOLD 270.72   273.00   273.97   260.02   264.26   0.97  
  SHARDAMOTR 890.05   890.05   897.90   882.00   890.75   7.85  
  SHILCTECH 4,187.00   4,187.00   4,247.80   4,153.40   4,212.50   60.80  
  SHRJAGP 644.10   650.00   680.00   630.00   638.10   30.00  
  SMSPHARMA 397.95   402.70   409.40   394.15   399.15   6.70  
  SOFTTECH 432.45   421.00   447.00   421.00   438.00   26.00  
  SOLARA 697.05   708.00   719.00   683.05   701.80   11.00  
  SREEL 279.40   279.40   292.00   276.00   287.51   12.60  
  STAR 1,178.80   1,169.00   1,206.90   1,155.30   1,187.40   37.90  
  STARCEMENT 194.40   195.00   196.34   193.70   194.83   1.34  
  SUPRIYA 909.10   910.00   925.10   898.50   915.65   15.10  
  SWARAJENG 3,648.00   3,650.00   3,664.90   3,603.10   3,632.60   14.90  
  SYRMA 1,634.80   1,627.00   1,660.00   1,592.20   1,639.20   33.00  
  TATVA 1,695.80   1,715.00   1,732.00   1,656.00   1,680.20   17.00  
  TEXRAIL 119.46   119.88   121.87   117.71   118.26   1.99  
  THANGAMAYL 5,474.00   5,462.50   5,507.00   5,336.00   5,366.50   44.50  
  THEJO 2,160.20   2,160.20   2,168.90   2,130.00   2,134.10   8.70  
  TVSHLTD 13,748.00   13,743.00   13,743.00   13,300.00   13,377.00   0.00  
  UDAYJEW 167.58   169.80   175.80   155.00   167.17   6.00  
  VENUSPIPES 1,805.40   1,825.00   1,987.00   1,785.00   1,949.90   162.00  
  VIDHIING 349.00   350.85   360.00   335.10   356.45   9.15  
  VIPIND 320.50   321.00   321.05   308.10   309.60   0.05  
  XTRANET 279.83   281.00   291.99   260.56   266.70   10.99  
  YATRA 114.97   114.09   115.73   112.60   113.64   1.64  
  ZUARIIND 280.40   282.35   282.70   274.20   278.45   0.35  

  Sell Calls
Symbol Prev. Close Next Open 3 Day High 3 Day Low 3 Day Close Min. Profit
  ADOR 1,644.10   1,645.00   1,650.00   1,600.00   1,626.20   45.00  
  ASHIANA 349.75   350.40   350.85   345.00   346.30   5.40  
  AUBANK 1,053.00   1,055.70   1,074.80   1,051.40   1,073.70   4.30  
  AUTOAXLES 1,666.60   1,666.60   1,685.00   1,658.10   1,664.40   8.50  
  BERGEPAINT 484.50   484.50   485.65   476.15   479.45   8.35  
  COMSYN 294.20   295.50   307.20   286.10   301.85   9.40  
  DIXON 14,180.00   14,128.00   14,229.00   14,052.00   14,100.00   76.00  
  EMPIND 1,192.10   1,204.90   1,204.90   1,169.20   1,176.80   35.70  
  EPIGRAL 1,179.80   1,215.00   1,215.00   1,172.40   1,189.80   42.60  
  FREDUN 1,405.50   1,409.90   1,430.00   1,320.10   1,356.80   89.80  
  GENUSPOWER 336.40   337.00   338.20   331.85   333.65   5.15  
  HUHTAMAKI 250.05   248.55   253.20   247.50   250.70   1.05  
  ICICIPRULI 470.65   476.85   478.35   466.25   469.30   10.60  
  IDFNIFTYET 262.43   262.30   262.54   261.02   261.92   1.28  
  IITL 140.10   141.01   159.15   139.08   149.88   1.93  
  INDIAMART 1,706.40   1,700.10   1,714.10   1,681.00   1,684.50   19.10  
  KAKATCEM 109.14   109.14   112.00   108.70   111.14   0.44  
  KPITTECH 562.25   562.25   563.35   556.40   562.00   5.85  
  KSE 177.00   182.94   182.94   177.00   178.95   5.94  
  LFIC 134.59   131.00   142.00   130.00   139.65   1.00  
  LTM 4,448.00   4,445.00   4,489.10   4,405.00   4,430.00   40.00  
  LTTS 3,414.20   3,420.00   3,440.00   3,380.00   3,389.10   40.00  
  MACPOWER 1,813.70   1,808.80   1,890.00   1,808.80   1,874.10   0.00  
  MAHSCOOTER 13,493.00   13,493.00   13,493.00   13,203.00   13,267.00   290.00  
  MAKEINDIA 164.92   167.84   167.84   164.60   165.46   3.24  
  MANKIND 2,318.00   2,318.00   2,330.80   2,301.00   2,309.00   17.00  
  MANUFGBEES 162.77   163.16   163.65   162.43   162.66   0.73  
  NAUKRI 1,302.50   1,274.50   1,298.30   1,251.90   1,292.00   22.60  
  NEXT50 748.99   749.00   755.16   749.00   753.77   0.00  
  NILE 1,459.00   1,478.00   1,491.00   1,460.50   1,471.70   17.50  
  SAIL 187.90   188.50   190.80   186.05   186.10   2.45  
  SANDHAR 620.40   624.70   627.80   615.35   626.35   9.35  
  SKMEGGPROD 246.85   246.50   256.90   246.50   253.35   0.00  
  STUDDS 419.95   419.95   429.95   418.85   421.85   1.10  
  SURYAROSNI 215.81   215.60   220.08   215.00   216.02   0.60  
  TCI 863.95   863.00   880.00   860.00   872.50   3.00  
  UNIVCABLES 1,487.60   1,480.40   1,556.80   1,480.40   1,524.70   0.00  
  UPHOT 1,330.00   1,350.00   1,396.50   1,350.00   1,396.50   0.00  
  VMM 104.00   104.50   105.01   103.05   103.90   1.45  
  WEALTH 839.25   839.30   844.80   831.60   835.75   7.70  

110 out of 123 gave opportunity of booking profit


Prev Trading day calls Next Trading day calls
 
 

comments powered by Disqus

Home | Our Calls Latest This Month This Year Last Year | Most profitable trading calls | Matured Positional calls | Articles | Contact Us